Centrum Techniki Rolniczej
Tel. +48 61 285 38 28
E-mail: ctr@goldoni.pl
Dane techniczne | |||
Model | Alba Restyling 120 | Alba Restyling 140 | Alba Restyling 160 |
Szerokośc robocza | 110cm | 130cm | 145cm |
Szerokość całkowita | 147cm | 167cm | 187cm |
Waga | 710kg | 770kg | 830kg |
Pojemnośc kosza | 0,9m3 | 1,1m3 | 1,25m3 |
Ilość noży | 16szt lub 48szt. do skaryfikacji |
18szt lub 54szt.do skaryfikacji |
20szt lub 60szt. do skaryfikacji |
Zapotrzebowanie mocy | 30-40KM | 40-50KM | 50-60KM |
Wysoki wyrzut – opcja za dopłatą | NIE | ||
Średnica wału koszącego | 220mm | ||
Obroty wału | 1750 obr./min |